Handle tough brush clearing and landscaping applications easily with the Brushcat™ rotary cutter.

| Variant | Part No. | Height | Length | Width | Operating Weight | Shipping Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brushcat™ Rotary Cutter High Flow RC72H | 7233002 | 673.1 mm | 1788.2 mm | 1938 mm | 680 kg | 680 kg | — |
| Brushcat™ Rotary Cutter High Flow RC80H | 7233092 | 673.1 mm | 1874.5 mm | 2141.2 mm | 717 kg | 717 kg | — |
| Brushcat™ Rotary Cutter Standard Flow RC72S | 7218087 | 673.1 mm | 1788.2 mm | 1938 mm | 680 kg | 680 kg | — |
| Brushcat™ Rotary Cutter High Flow RC66H | 673.1 mm | 1706.9 mm | 1785.6 mm | 652 kg | 652 kg | — | |
| Brushcat™ Rotary Cutter Standard Flow RC66S | 673.1 mm | 1706.9 mm | 1785.6 mm | 652 kg | 652 kg | — |
Indicative price, excl. VAT. Contact us to confirm availability and final price.



















