Идеально подходит для отделения нежелательных объектов, таких как камни и другой мусор, от рабочей поверхности, оставляя более мелкий материал на месте.

| Вариант | Артикул | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Скелетный ковш 60 см Klac™ System C - E17/E19/E20 | 7189651.K | 65 kg | 65 kg | — |
| Скелетный ковш 60 см Klac™ System D - E25/E26 | 7189653.K | 88 kg | 88 kg | — |
| Скелетный ковш 100 см Klac™ System E - E45/E50/E55/E57W | 7189661.K | 226 kg | 226 kg | — |
| Скелетный ковш 90 см Klac™ System F - E85 | 7189663.K | 326 kg | 326 kg | — |
| Скелетный ковш 50 см Klac™ System C - E17/E19/E20 | 7189650.K | 60 kg | 60 kg | — |
| Скелетный ковш 70 см Klac™ System D - E32/E35 | 7189656.K | 115 kg | 115 kg | — |
| Скелетный ковш 80 см Klac™ System E - E45/E50/E55/E57W | 7189659.K | 194 kg | 194 kg | — |
| Скелетный ковш 90 см Klac™ System D - E32/E35 | 7189658.K | 139 kg | 139 kg | — |
| Скелетный ковш 80 см Klac™ System F - E62 | 7189659.KF | 194 kg | 194 kg | — |
| Скелетный ковш 90 см Klac™ System F - E62 | 7189660.KF | 211 kg | 211 kg | — |
| Скелетный ковш 70 см Klac™ System D - E25/E26 | 7189654.K | 99 kg | 99 kg | — |
| Скелетный ковш 70 см Klac™ System C - E17/E19/E20 | 7189652.K | 73 kg | 73 kg | — |
| Скелетный ковш 100 см Klac™ System F - E62 | 7189661.KF | 226 kg | 226 kg | — |
| Скелетный ковш 90 см Klac™ System E - E45/E50/E55/E57W | 7189660.K | 211 kg | 211 kg | — |
| Скелетный ковш 80 см Klac™ System D - E25/E26 | 7189655.K | 109 kg | 109 kg | — |
| Ковш просеивающий 80 см Klac™ System F - E85 | 7189662.K | 299 kg | 299 kg | — |
| Ковш просеивающий 80 см Klac™ System D - E32/E35 | 7189657.K | 127 kg | 127 kg | — |
| Ковш просеивающий 100 см Klac™ System F - E85 | 7189664.K | 352 kg | 352 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.














