Данные захваты позволяют транспортировать один или два круглых обмотанных тюка диаметром от 1 до 1,8 м.

| Вариант | Артикул | Макс. раскрытие челюстей | Мин. раскрытие челюстей | Высота | Длина | Ширина | Грузоподъемность | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1.6 м - 1.8 м, QT | 7175947-BCT | 3032 mm | 509 mm | - mm | - mm | 1400 mm | 1000 kg | 295 kg | 295 kg | — |
| Захват для рулонов с зубьями, высота 1 м, диаметр 1.2 м - 1.6 м, QT | 6922897-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 227 kg | 227 kg | — |
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1.6 м - 1.8 м, MT | 7194874-BCT | 3032 mm | 509 mm | - mm | - mm | 1395 mm | 1000 kg | 287 kg | 287 kg | — |
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1.4 м - 1.6 м, QT | 7175823-BCT | 253 mm | 2624 mm | - mm | - mm | 1076 mm | 900 kg | 265 kg | 265 kg | — |
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1 м - 1.3 м, MT | 7194872-BCT | 2144 mm | 146 mm | - mm | - mm | 879 mm | 800 kg | 208 kg | 208 kg | — |
| Захват для рулонов с зубьями, высота 1 м, диаметр 1.2 м - 1.6 м, MT | 7194875-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 219 kg | 219 kg | — |
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1.4 м - 1.6 м, MT | 7194873-BCT | 2624 mm | 253 mm | - mm | - mm | 1076 mm | 900 kg | 257 kg | 257 kg | — |
| Захват для рулонов с зубьями, высота 1.4 м, диаметр 1.2 м - 1.6 м, QT | 7175977-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 241 kg | 241 kg | — |
| Захват для рулонов с зубьями, высота 1.4 м, диаметр 1.2 м - 1.6 м, MT | 7194876-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 233 kg | 233 kg | — |
| Захват для рулонов с трубами, диаметр 1 м - 1.3 м, QT | 2144 mm | 146 mm | - mm | - mm | 947 mm | 800 kg | 216 kg | 216 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.











