Säästab aega ja suurendab tootlikkust.
| Variant | Artikkel | Kõrgus | Pikkus | Laius | Töökaal | Transpordikaal | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallutatav kopp 120 cm Klac™ System D - E32/E35 | 7184278.K | - mm | - mm | - mm | 178 kg | 178 kg | — |
| Kallutatav kopp 140 cm Klac™ System E - E45/E50/E55 | 7184281.K | - mm | - mm | - mm | 227 kg | 227 kg | — |
| Kallutatav kopp 150 cm Klac™ System E - E45/E50/E55 | 7184282.K | - mm | - mm | - mm | 235 kg | 235 kg | — |
| Kallutatav kopp 120 cm Klac™ System D - E25/E26 | 7184275.K | - mm | - mm | - mm | 172 kg | 172 kg | — |
| Kallutatav kopp 150 cm Klac™ System E - E57W | 7215854.K | - mm | - mm | - mm | 235 kg | 235 kg | — |
| Kallutatav kopp 105 cm Klac™ System D - E25/E26 | 7184274.K | - mm | - mm | - mm | 162 kg | 162 kg | — |
| Kallutatav kopp 105 cm Klac™ System D - E32/E35 | 7184277.K | - mm | - mm | - mm | 168 kg | 168 kg | — |
| Kallutatav kopp 140 cm Klac™ System D - E32/E35 | 7184279.K | - mm | - mm | - mm | 193 kg | 193 kg | — |
| Kallutatav kopp 100 cm Klac™ System C - E17/E19/E20 | 7191196.K | - mm | - mm | - mm | 97 kg | 97 kg | — |
| Kallutatav kopp 80 cm Klac™ System C - E17/E19/E20 | 7190045.K | - mm | - mm | - mm | 88 kg | 88 kg | — |
| Kallutatav kopp 150 cm Klac™ System F - E62 | 7215854.KF | - mm | - mm | - mm | 235 kg | 235 kg | — |
| Kallutatav kopp 140 cm Klac™ System D - E25/E26 | 7184276.K | - mm | - mm | - mm | 186 kg | 186 kg | — |
| Kallutatav kopp 120 cm Klac™ System E - E45/E50/E55 | 7184280.K | - mm | - mm | - mm | 211 kg | 211 kg | — |
| Kallutatav kopp 160 cm Klac™ System F - E85 | 7215895.K | - mm | - mm | - mm | 362 kg | 362 kg | — |
Orienteeruv hind, ilma käibemaksuta. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitamiseks võtke meiega ühendust.

















