The Bobcat extension jib further increases your lift and reach capacity.

| Variant | Part No. | Width | Capacity | Operating Weight | Shipping Weight | Length | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crane Jib 4.1 t - 0.7 m MT | 7204108 | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — | ||
| Extension Jib 3.7 m with Hook QT | 7238827 | 940 mm | 700 kg | 200 kg | 200 kg | 3700 mm | — | |
| Crane Jib 4.1 t - 0.7 m QT | 7235647 | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — | ||
| Extension Jib With Hook L = 2.5 m (1.2 t) | 480 mm | 1200 kg | 185 kg | 185 kg | 2500 mm | 825 mm | — | |
| Extension jib w/hook L=4.5m (0.6 t) | 550 mm | 600 kg | 260 kg | 260 kg | 4978 mm | 917 mm | — | |
| Positive/Negative Jib with Man Platform | 200 kg | 792 kg | 792 kg | — |
Indicative price, excl. VAT. Contact us to confirm availability and final price.



