Удлинитель стрелы Bobcat позволяет существенно увеличить грузоподъемность и рабочий вылет спецтехники.

| Вариант | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Грузоподъемность | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крановая стрела 4.1 т - 0.7 м MT | 7204108 | - mm | - mm | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — |
| Удлинитель стрелы 3.7 м с крюком QT | 7238827 | - mm | 3700 mm | 940 mm | 700 kg | 200 kg | 200 kg | — |
| Крановая стрела 4.1 т - 0.7 м QT | 7235647 | - mm | - mm | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — |
| Удлинительная стрела с крюком L = 2.5 м (1.2 т) | 825 mm | 2500 mm | 480 mm | 1200 kg | 185 kg | 185 kg | — | |
| Удлиненная стрела с крюком L=4.5m (0.6 т) | 917 mm | 4978 mm | 550 mm | 600 kg | 260 kg | 260 kg | — | |
| Стрела с положительным/отрицательным углом наклона и рабочей платформой | - mm | - mm | - mm | 200 kg | 792 kg | 792 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.



