Лазерное оборудование обладает передовыми функциями, позволяющими быстрее достичь заданного уклона с повышенной точностью.

| Вариант | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект для установки лазера BLR2 на грейдер 213 см (включает стойки и кабели) | 7164094 | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — |
| Лазерный передатчик с двойным уклоном GL722 | 6680073 | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — |
| Комплект для установки лазера BLR2 на грейдер 244 см и 274 см (включает стойки и кабели) | 7177685 | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — |
| Лазерный передатчик с одним уклоном GL412N | 7275231 | - mm | - mm | - mm | 12 kg | 12 kg | — |
| Лазерный приемник BLR2 | 7160486 | - mm | - mm | - mm | 1.25 kg | 1.25 kg | — |
| Лазерный передатчик Dual Scope GL422N (в комплекте с приемником CR600 для ручных замеров) | - mm | - mm | - mm | 15 kg | 15 kg | — | |
| Приемник системы контроля глубины LR50 | - mm | - mm | - mm | 1.25 kg | 1.25 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.





































