Оснащено гидравлическим двигателем с прямым приводом и высоким крутящим моментом.

| Вариант | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожная фреза 61 см (с барабаном Fast Cut 61 см) | - mm | - mm | - mm | 731 kg | 731 kg | — | |
| Дорожная фреза 61 см (без барабана) | - mm | - mm | - mm | 561 kg | 56 kg | — | |
| Самовыравнивающаяся дорожная фреза 45 см | 964 mm | 1179 mm | 1732 mm | 790 kg | 790 kg | — | |
| Дорожная фреза 46 см (с барабаном Fast Cut 46 см) | - mm | - mm | - mm | 668 kg | 668 kg | — | |
| Самовыравнивающаяся дорожная фреза 60 см | 982 mm | 1241 mm | 1732 mm | 950 kg | 950 kg | — | |
| Дорожная фреза 35 см (с универсальным барабаном 35 см) | - mm | - mm | - mm | 660 kg | 660 kg | — | |
| Дорожная фреза 46 см (без барабана) | - mm | - mm | - mm | 539 kg | 539 kg | — | |
| Самовыравнивающаяся дорожная фреза 100 см | 813 mm | 1118 mm | 1727 mm | 1043 kg | 1087 kg | — | |
| Самовыравнивающаяся дорожная фреза 100 см с барабаном 60 (фиксированный)/40 (съемный) | - mm | - mm | - mm | 1043 kg | 1043 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.












