Машины Bobcat рядом с конкурентами того же класса. В таблицах — данные производителей и замеры сравнительных испытаний Bobcat; источники внизу каждой страницы. В конце каждой страницы можно высказать своё мнение — мы отвечаем всем.


| T590 | TR270B | |
|---|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка kg | 2 773 | 2 450 |
| Номинальная грузоподъёмность (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 860 (915 с противовесами) |
| Вылет при разгрузке на макс. высоте mm | 887 | 566 |


| T590 | TL8R-2 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса (кабина) kg | 3 664 | 4 165 |
| Номинальная грузоподъёмность (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 960 |
| Высота с кабиной mm | 1 972 | 2 230 |


| T76 | 265 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 4 986 | 5 196 |
| Опрокидывающая нагрузка kg | 4 050 | 3 901 |
| Вылет при максимальной высоте разгрузки mm | 1 055 | 735 |


| T76 | TL10V-2 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 4 986 | 4 670 |
| Опрокидывающая нагрузка kg | 4 050 | 3 137 |
| Номинальная эксплуатационная грузоподъёмность (35%) kg | 1 418 | 1 098 |


| S550 | 226B3 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 2 841 | 2 810 |
| Номинальная грузоподъёмность kg | 894 | 680 |
| Траектория подъёма | радиальный | радиальный |


| S650 | V275 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 3 780 | 3 844 |
| Номинальная рабочая грузоподъёмность (по данным брошюры) kg | 1 227 | 1 247 |
| Усилие отрыва при подъёме daN | 3 133 | 2 355 |


| S650 | 2750V | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 3 780 | 3 844 |
| Номинальная рабочая грузоподъёмность (по данным брошюры) kg | 1 227 | 1 247 |
| Усилие отрыва при подъёме daN | 3 133 | 2 355 |


| E10z | SK10SR-2E | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 1 176 | 1 065 |
| Макс. свес задней части mm | 0 | 260 |
| Ширина ходовой части, в сложенном / разложенном состоянии mm | 710 / 1 100 | 750 / 980 |


| E16 | Neuson ET16 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартная / тяжёлая конфигурация kg | 1 612 / 1 737 | 1 529 / 1 720 |
| Усилие копания ковшом kN | 14,5 | 15,3 |
| Усилие копания рукоятью, короткая рукоять kN | 11,9 | 7,9 |


| E19 | 19C-1 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартный/тяжёлый противовес kg | 1 905 / 2 010 | 1 910 |
| Глубина копания, короткая/длинная рукоять mm | 2 364 / 2 544 | 2 271 / 2 412 |
| Макс. свес задней части mm | 339 | 438 |


| E19 | KX019-4 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартный/тяжёлый противовес kg | 1 905 / 2 010 | 1 855 |
| Глубина копания, короткая/длинная рукоять mm | 2 364 / 2 544 | 2 580 (длинная рукоять) |
| Усилие копания ковшом kN | 18,33 | 15,9 |


| E19 | SY18C | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартный/тяжёлый противовес kg | 1 905 / 2 010 | 1 960 |
| Усилие копания ковшом kN | 18,33 | 15,6 |
| Мощность двигателя kW | 10,3 (2 200 об/мин) | 14,6 (2 400 об/мин) |


| E19 | Neuson ET20 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартный/тяжёлый противовес kg | 1 905 / 2 010 | 2 112 (2 144 с Powertilt) |
| Макс. свес задней части mm | 339 | 510 |
| Мощность двигателя kW | 10,3 (2 200 об/мин) | 13,4 (2 200 об/мин) |


| E19 | SV19VT | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартный/тяжёлый противовес kg | 1 905 / 2 010 | 1 970 / 2 020 |
| Усилие копания ковшом kN | 18,33 | 16,7 |
| Макс. свес задней части, стандартный / тяжёлый противовес mm | 339 / 339 | 400 / 470 |


| E20z | 302CR | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартная / тяжёлая конфигурация kg | 1 980 / 2 087 | 2 042 / 2 145 |
| Макс. свес задней части, стандартный / тяжёлый противовес mm | 10 / 115 | 205 |
| Ширина ходовой части, мин.–макс. mm | 980–1 360 | 1 090–1 400 |


| E26 | SY26U | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 2 608 | 2 760 |
| Глубина копания mm | 2 568 | 2 820 |
| Усилие копания ковшом kN | 23,7 | 27,9 |


| E26 | ECR25D | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, стандартная / тяжёлая конфигурация kg | 2 608 / — | 2 490 / 2 680 |
| Глубина копания, стандартная / длинная рукоять mm | 2 568 / — | 2 460 / 2 760 |
| Двигатель | Kubota D1105 | Volvo 1,1A |


| T40.180SLP | 540-180 Hi-Viz | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 10 950 | 11 380 |
| Макс. грузоподъёмность t | 4,0 | 4,0 |
| Макс. высота подъёма с макс. нагрузкой m | 14,2 | 11,2 |


| TL30.70 | MT 730 H | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 5 615 | 5 880 |
| Макс. грузоподъёмность kg | 3 000 | 3 000 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете kg | 1 050 | 950 |


| TL30.70 | MT 733 Easy | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 5 735 | 6 700 |
| Макс. грузоподъёмность kg | 3 000 | 3 300 |
| Максимальная высота подъёма mm | 6 760 | 6 900 |


| TL43.80HF | 542-70 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 8 180 | 8 300 |
| Макс. грузоподъёмность kg | 4 300 | 4 200 |
| Максимальная высота подъёма mm | 7 520 | 7 010 |


| TL43.80HF | KT407 | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 8 180 | 7 850 |
| Макс. грузоподъёмность kg | 4 300 | 4 000 |
| Максимальная высота подъёма mm | 7 520 | 7 000 |


| TL43.80HF | MLT 841-145 PS+ | |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса kg | 8 180 | 9 160 |
| Макс. грузоподъёмность kg | 4 300 | 4 100 |
| Максимальная высота подъёма mm | 7 520 | 7 600 |