Bobcati masinad kõrvuti sama klassi konkurentidega. Tabelites on tootjate andmed ja Bobcati võrdluskatsete mõõtmised; iga lehe all on allikad. Iga lehe lõpus saate oma arvamuse kirja panna — vastame kõigile.


| T590 | TR270B | |
|---|---|---|
| Ümberminekukoormus kg | 2 773 | 2 450 |
| Nominaalne tõstevõime (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 860 (915 vastukaaludega) |
| Ulatus tühjendamisel max. kõrgusel mm | 887 | 566 |


| T590 | TL8R-2 | |
|---|---|---|
| Töömass (kabiin) kg | 3 664 | 4 165 |
| Nominaalne tõstevõime (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 960 |
| Kõrgus kabiiniga mm | 1 972 | 2 230 |


| T76 | 265 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 4 986 | 5 196 |
| Ümberminekukoormus kg | 4 050 | 3 901 |
| Ulatus maksimaalsel tühjenduskõrgusel mm | 1 055 | 735 |


| T76 | TL10V-2 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 4 986 | 4 670 |
| Ümberminekukoormus kg | 4 050 | 3 137 |
| Nominaalne tõstevõime (35%) kg | 1 418 | 1 098 |


| S550 | 226B3 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 2 841 | 2 810 |
| Nominaalne kandevõime kg | 894 | 680 |
| Tõsteliikumistee | radiaalne | radiaalne |


| S650 | V275 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 3 780 | 3 844 |
| Nominaalne tõstevõime (brošüür) kg | 1 227 | 1 247 |
| Tõste rebimisjõud daN | 3 133 | 2 355 |


| S650 | 2750V | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 3 780 | 3 844 |
| Nominaalne tõstevõime (brošüür) kg | 1 227 | 1 247 |
| Tõste rebimisjõud daN | 3 133 | 2 355 |


| E10z | SK10SR-2E | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 1 176 | 1 065 |
| Maks. tagaosa üleulatus mm | 0 | 260 |
| Veermiku laius, kokkuvõetud / väljalükatud mm | 710 / 1 100 | 750 / 980 |


| E16 | Neuson ET16 | |
|---|---|---|
| Töömass, standard- / raske konfiguratsioon kg | 1 612 / 1 737 | 1 529 / 1 720 |
| Kopa kaevejõud kN | 14,5 | 15,3 |
| Varre kaevejõud, lühike vars kN | 11,9 | 7,9 |


| E19 | 19C-1 | |
|---|---|---|
| Töömass, standard-/raske vastukaal kg | 1 905 / 2 010 | 1 910 |
| Kaevesügavus, lühike/pikk vars mm | 2 364 / 2 544 | 2 271 / 2 412 |
| Maks. tagaosa üleulatus mm | 339 | 438 |


| E19 | KX019-4 | |
|---|---|---|
| Töömass, standard-/raske vastukaal kg | 1 905 / 2 010 | 1 855 |
| Kaevesügavus, lühike/pikk vars mm | 2 364 / 2 544 | 2 580 (pikk vars) |
| Kopa kaevejõud kN | 18,33 | 15,9 |


| E19 | SY18C | |
|---|---|---|
| Töömass, standard-/raske vastukaal kg | 1 905 / 2 010 | 1 960 |
| Kopa kaevejõud kN | 18,33 | 15,6 |
| Mootori võimsus kW | 10,3 (2 200 rpm) | 14,6 (2 400 p/min) |


| E19 | Neuson ET20 | |
|---|---|---|
| Töömass, standard-/raske vastukaal kg | 1 905 / 2 010 | 2 112 (2 144 Powertiltiga) |
| Maks. tagaosa üleulatus mm | 339 | 510 |
| Mootori võimsus kW | 10,3 (2 200 rpm) | 13,4 (2 200 p/min) |


| E19 | SV19VT | |
|---|---|---|
| Töömass, standard-/raske vastukaal kg | 1 905 / 2 010 | 1 970 / 2 020 |
| Kopa kaevejõud kN | 18,33 | 16,7 |
| Max tagaosa üleulatus, standard-/raske vastukaal mm | 339 / 339 | 400 / 470 |


| E20z | 302CR | |
|---|---|---|
| Töömass, standard- / raske konfiguratsioon kg | 1 980 / 2 087 | 2 042 / 2 145 |
| Max tagaosa üleulatus, standard-/raske vastukaal mm | 10 / 115 | 205 |
| Veermiku laius, min.–maks. mm | 980–1 360 | 1 090–1 400 |


| E26 | SY26U | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 2 608 | 2 760 |
| Kaevesügavus mm | 2 568 | 2 820 |
| Kopa kaevejõud kN | 23,7 | 27,9 |


| E26 | ECR25D | |
|---|---|---|
| Töömass, standard- / raske konfiguratsioon kg | 2 608 / — | 2 490 / 2 680 |
| Kaevesügavus, standard / pikk vars mm | 2 568 / — | 2 460 / 2 760 |
| Mootor | Kubota D1105 | Volvo 1,1A |


| T40.180SLP | 540-180 Hi-Viz | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 10 950 | 11 380 |
| Max tõstevõime t | 4,0 | 4,0 |
| Max tõstekõrgus max koormaga m | 14,2 | 11,2 |


| TL30.70 | MT 730 H | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 5 615 | 5 880 |
| Max tõstevõime kg | 3 000 | 3 000 |
| Tõstevõime maksimaalse ulatuse juures kg | 1 050 | 950 |


| TL30.70 | MT 733 Easy | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 5 735 | 6 700 |
| Max tõstevõime kg | 3 000 | 3 300 |
| Maksimaalne tõstekõrgus mm | 6 760 | 6 900 |


| TL43.80HF | 542-70 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 8 180 | 8 300 |
| Max tõstevõime kg | 4 300 | 4 200 |
| Maksimaalne tõstekõrgus mm | 7 520 | 7 010 |


| TL43.80HF | KT407 | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 8 180 | 7 850 |
| Max tõstevõime kg | 4 300 | 4 000 |
| Maksimaalne tõstekõrgus mm | 7 520 | 7 000 |


| TL43.80HF | MLT 841-145 PS+ | |
|---|---|---|
| Töömass kg | 8 180 | 9 160 |
| Max tõstevõime kg | 4 300 | 4 100 |
| Maksimaalne tõstekõrgus mm | 7 520 | 7 600 |