Equipped with direct-drive, high-torque hydraulic motor.
| Variant | Part No. | Height | Length | Width | Operating Weight | Shipping Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Leveling Planer 45 cm | 964 mm | 1179 mm | 1732 mm | 790 kg | 790 kg | — | |
| Planer 46 cm (Equipped with 46 cm Fast Cut Drum) | - mm | - mm | - mm | 668 kg | 668 kg | — | |
| Self Leveling Planer 60 cm | 982 mm | 1241 mm | 1732 mm | 950 kg | 950 kg | — | |
| Planer 35 cm (Equipped with 35 cm All Purpose Drum) | - mm | - mm | - mm | 660 kg | 660 kg | — | |
| Planer 46 cm (Without Drum) | - mm | - mm | - mm | 539 kg | 539 kg | — | |
| Self leveling Planer 100 cm | 813 mm | 1118 mm | 1727 mm | 1043 kg | 1087 kg | — | |
| Self Leveling Planer 100 cm with 60 (fixed)/40 (removable) drum | - mm | - mm | - mm | 1043 kg | 1043 kg | — | |
| Planer 61 cm (Equipped with 61 cm Fast Cut Drum) | - mm | - mm | - mm | 731 kg | 731 kg | — | |
| Planer 61 cm (Without Drum) | - mm | - mm | - mm | 561 kg | 56 kg | — |
Indicative price, excl. VAT. Contact us to confirm availability and final price.















