Need haaratsid on mõeldud ühe või kahe ümmarguse põllumajandusliku rulli (läbimõõduga 1,2–1,6 m) transportimiseks ja laadimiseks.

| Variant | Artikkel | Max haaratsi avanemine | Min haaratsi avanemine | Kõrgus | Pikkus | Laius | Kandevõime | Töökaal | Transpordikaal | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rullipallihoidja torudega, diameeter 1.6 m - 1.8 m, QT | 7175947-BCT | 3032 mm | 509 mm | - mm | - mm | 1400 mm | 1000 kg | 295 kg | 295 kg | — |
| Rullipallihoidja piidega, kõrgus 1 m, diameeter 1.2 m - 1.6 m, QT | 6922897-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 227 kg | 227 kg | — |
| Rullipallihoidja torudega, diameeter 1.6 m - 1.8 m, MT | 7194874-BCT | 3032 mm | 509 mm | - mm | - mm | 1395 mm | 1000 kg | 287 kg | 287 kg | — |
| Rullipallihoidja torudega, diameeter 1.4 m - 1.6 m, QT | 7175823-BCT | 253 mm | 2624 mm | - mm | - mm | 1076 mm | 900 kg | 265 kg | 265 kg | — |
| Rullipallihoidja torudega, diameeter 1 m - 1.3 m, MT | 7194872-BCT | 2144 mm | 146 mm | - mm | - mm | 879 mm | 800 kg | 208 kg | 208 kg | — |
| Rullipallihoidja piidega, kõrgus 1 m, diameeter 1.2 m - 1.6 m, MT | 7194875-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 219 kg | 219 kg | — |
| Rullipallihoidja torudega, diameeter 1.4 m - 1.6 m, MT | 7194873-BCT | 2624 mm | 253 mm | - mm | - mm | 1076 mm | 900 kg | 257 kg | 257 kg | — |
| Rullipallihoidja piidega, kõrgus 1.4 m, diameeter 1.2 m - 1.6 m, QT | 7175977-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 241 kg | 241 kg | — |
| Rullipallihoidja piidega, kõrgus 1.4 m, diameeter 1.2 m - 1.6 m, MT | 7194876-BCT | 1352 mm | 322 mm | - mm | - mm | 1300 mm | 1000 kg | 233 kg | 233 kg | — |
| Rullihoidja torudega, läbimõõt 1 m - 1.3 m, QT | 2144 mm | 146 mm | - mm | - mm | 947 mm | 800 kg | 216 kg | 216 kg | — |
Orienteeruv hind, ilma käibemaksuta. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitamiseks võtke meiega ühendust.











