Lisage kraananool ja teie teleskooplaadur muutub kraanaks, säilitades samal ajal oma mobiilsuse ja mitmekülgsuse eelised.

| Variant | Artikkel | Laius | Kandevõime | Töökaal | Transpordikaal | Pikkus | Kõrgus | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraananoole pikendus 4.1 t - 0.7 m MT | 7204108 | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — | ||
| Noole pikendus 3.7 m konksuga QT | 7238827 | 940 mm | 700 kg | 200 kg | 200 kg | 3700 mm | — | |
| Kraananoole pikendus 4.1 t - 0.7 m QT | 7235647 | 830 mm | 4100 kg | 177 kg | 177 kg | — | ||
| Pikendusnool konksuga L = 2.5 m (1.2 t) | 480 mm | 1200 kg | 185 kg | 185 kg | 2500 mm | 825 mm | — | |
| Pikendusnool konksuga L=4.5m (0.6 t) | 550 mm | 600 kg | 260 kg | 260 kg | 4978 mm | 917 mm | — | |
| Positiivse/negatiivse nurgaga tõstenoole ja korviga süsteem | 200 kg | 792 kg | 792 kg | — |
Orienteeruv hind, ilma käibemaksuta. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitamiseks võtke meiega ühendust.










