Bobcat-i pühkuri abil saab pühkida ja koguda prahti või muud mustust nii edasi- kui ka tagasikäigul.

| Variant | Artikkel | Kõrgus | Pikkus | Laius | Töökaal | Transpordikaal | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pühkimishari 215 cm | 7439857 | 630 mm | 1490 mm | 2230 mm | 527 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 215 cm - teras/pp | 7439857.SP | 630 mm | 1490 mm | 2230 mm | 527 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 110 cm | 7439853 | 630 mm | 1280 mm | 1180 mm | 258 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 185 cm - teras/pp | 7439856.SP | 630 mm | 1490 mm | 1930 mm | 467 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 155 cm - teras/pp | 7439855.SP | 630 mm | 1490 mm | 1630 mm | 407 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 155 cm | 7439855 | 630 mm | 1490 mm | 1630 mm | 407 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 140 cm | 7439854 | 630 mm | 1490 mm | 1480 mm | 381 kg | - kg | — |
| Pühkimishari 110 cm - teras/pp | 7439853.SP | — | |||||
| Pühkimishari 140 cm - teras/pp | 7439854.SP | — | |||||
| Pühkimishari 185 cm | 7439856 | 630 mm | 1490 mm | 1930 mm | 467 kg | - kg | — |
| Pühkeseade 140 cm – teras/pp | 630 mm | 1490 mm | 1480 mm | 381 kg | - kg | — | |
| Pühkeseade 110 cm – teras/pp | 630 mm | 1280 mm | 1180 mm | 258 kg | - kg | — |
Orienteeruv hind, ilma käibemaksuta. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitamiseks võtke meiega ühendust.























