Bobcat-i pühkuri abil saab pühkida ja koguda prahti või muud mustust nii edasi- kui ka tagasikäigul.

| Variant | Artikkel | Kõrgus | Pikkus | Laius | Töökaal | Transpordikaal | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pühkimishari 215 cm | 7439857 | — | |||||
| Pühkimishari 215 cm - teras/pp | 7439857.SP | — | |||||
| Pühkimishari 110 cm | 7439853 | — | |||||
| Pühkimishari 185 cm - teras/pp | 7439856.SP | — | |||||
| Pühkimishari 155 cm - teras/pp | 7439855.SP | — | |||||
| Pühkimishari 155 cm | 7439855 | — | |||||
| Pühkimishari 140 cm | 7439854 | — | |||||
| Pühkimishari 110 cm - teras/pp | 7439853.SP | — | |||||
| Pühkimishari 140 cm - teras/pp | 7439854.SP | — | |||||
| Pühkimishari 185 cm | 7439856 | — | |||||
| Fikseeritud kahvel ja raam MT külgnihutusega | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 351 kg | 351 kg | — | |
| Standardne kahvelraam | - mm | - mm | 100 mm | 91 kg | 91 kg | — | |
| Seljatugi, FEM II ja III | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Fikseeritud kahvel ja raam MT | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 271 kg | 271 kg | — | |
| Ujuvad kahvlid 1.44 m QT (komplekt) | - mm | 1200 mm | 1440 mm | 310 kg | 310 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelraam MT | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Fikseeritud kahvel ja raam QT külgnihutusega | - mm | 1200 mm | 1300 mm | 341 kg | 341 kg | — | |
| Ujuvad kahvlid 1.44 m MT (komplekt) | - mm | 1200 mm | 1440 mm | 304 kg | 304 kg | — | |
| TLS külgnihutusega kahvelraam, klass II | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Fikseeritud kahvel ja raam QT külgnihutusega | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 380 kg | 380 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelraam QT | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Fikseeritud kahvel ja raam MT seljatoe ja külgnihutusega | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 376 kg | 376 kg | — | |
| Standardne kahvelraam MT55-S70 | - mm | - mm | 100 mm | 47 kg | 47 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelkandur QT | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 325 kg | 325 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelkandur QT koos seljatoega | 1200 mm | 1256 mm | 234 kg | 234 kg | — | ||
| Ujuvad kahvlid, paar 120 x 50 mm L = 1200 mm 5.0 t | - mm | 1200 mm | 120 mm | 97 kg | 97 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelkandur MT | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 295 kg | 295 kg | — | |
| Ujuvad palletikahvlid 1.12 m MT (komplekt) | - mm | 1200 mm | 1120 mm | 273 kg | 273 kg | — | |
| Fikseeritud kahvelkandur QT koos seljatoe ja külgnihutusega | - mm | 1200 mm | 1300 mm | 367 kg | 367 kg | — | |
| Ujuvad palletikahvlid 1.12 m QT (komplekt) | - mm | 1200 mm | 1120 mm | 280 kg | 280 kg | — |
Orienteeruv hind, ilma käibemaksuta. Saadavuse ja lõpliku hinna kinnitamiseks võtke meiega ühendust.













