



Tänu True Zero House Swing süsteemile ja avarale kabiinile on E17z ideaalne miniekskavaator töötamiseks kitsastes oludes.
Varustatud reguleeritava kahesuunalise AUX1 liini, kiirühenduste, koormustundliku pumba ja valikuliste AUX5 hüdrauliliste liinidega, mis tagavad sujuva töö erinevate lisaseadmetega.
Smartflow süsteem optimeerib vooluhulka ja rõhku, suurendades masina efektiivsust, täpsust ja üldist jõudlust.
Stage V mootor arendab 10.1 kW võimsust 2 200 p/min juures, tagades usaldusväärse jõudluse ja vähendatud heitgaasid.
Maksimaalne kaevesügavus 2 230 mm ja kuni 14.6 kN rebimisjõud tagavad vajaliku võimsuse ka kõige nõudlikemateks kaevetöödeks.
ZHS-disain võimaldab ohutut töötamist piiratud ruumides, muretsemata juhuslike kokkupõrgete pärast.
Hüdrauliliselt laiendatav veermik võimaldab muuta laiust 1 360 mm ja 980 mm vahel, tagades juurdepääsu kitsastesse kohtadesse stabiilsust kaotamata.
Proportsionaalsed sõrmeotstega juhitavad lisahüdraulika ja noole pööramise funktsioonid tagavad intuitiivse ja sujuva töö.
Tänu alla 1.6-tonnisele transpordikaalule (varikatusversioon) on E17z mõeldud vaevata transportimiseks.
980 mm sahk kahe 190 mm laiendusega võimaldab kiiret kohandamist täiendava toe saamiseks.
Valikuline automaatse tühikäigu funktsioon vähendab mootori pöördeid, kui juhtseadmeid ei kasutata, suurendades seeläbi kütusesäästlikkust.
Kaheastmeline sõidurežiim võimaldab kiiret liikumist objektide vahel ja täpset manööverdamist kitsastes oludes.
Hõlpsasti ligipääsetav akulahtiühendamise lüliti lihtsustab hooldust ja turvameetmete rakendamist.
E17z pakub oma klassi kõige avaramat töökeskkonda, tagades mugavuse ja liikumisvabaduse pikkade tööpäevade jooksul.
Kvaliteetsed juhtkangid parandavad operaatori kogemust, pakkudes suurepärast täpsust ja reageerimisvõimet.
Mugavuse silmas pidades disainitud kokkuklapitavad sõidupedaalid vähendavad väsimust ja parandavad juhtimistäpsust.
Võimas LED-valgustussüsteem tagab suurepärase nähtavuse varajastel hommikutundidel või hilistel õhtustel töödel.
TOPS/ROPS/FOPS-nõuetele vastav kabiin või varikatus tagab ohutuse ja vastavuse tööstusstandarditele.
Vastupidavad metallkatted avanevad vaevata, muutes rutiinse hoolduse kiiremaks ja mugavamaks.
Hüdraulikaõli taset saab mugavalt kontrollida väljastpoolt, mis võimaldab kiireid ja lihtsaid ülevaatusi.
Sama rea masinaid võrreldakse omavahel — siin on neli näitajat, mille järgi valik tavaliselt tehakse.
Neile, kellele on tähtis kompaktsus ja veo lihtsus: transpordimass veidi alla 1,6 tonni nulltagaülendiga.
| Töömass | Võimsus | Kaevejõud kopaga | AUX1 vooluhulk | |
|---|---|---|---|---|
| E16 | 1 612 kg | 10,1 kW | 14 550 N | 30 l/min |
| E17zsee mudel | 1 712 kg | 10,1 kW | 14 550 N | 30 l/min |
| E19 | 1 905 kg | 10,1 kW | 18 330 N | 30 l/min |
| E20z | 1 980 kg | 10,1 kW | 18 330 N | 30 l/min |
Allikas: B4500154-EN (08-2026)
Lahendused, mis määravad, kus masin töötada saab ja mida sellele külge panna saab.
Nulltagaülendi edasiarendus: pöörderingi mõõtmetesse on viidud ka platvormi esinurgad ja noole nihutussilinder ei ulatu välja, kui kaevatakse piki seina. Praktikas tähendab see, et masin töötab vastu takistusi — õuedes, linnas ja seal, kuhu suur masin lihtsalt ei mahu.
Voolu jagav peajaotur koos koormustundliku pumbaga: rõhk ja vooluhulk lähevad sinna, kus neid parajasti vaja on. Sellest kiired tsüklid sujuva juhtimise juures. Noole ja varre silindrite summutus — selles klassis harv — kaotab löögid äärmistes asendites.
Selectable Auxiliary Control (SAC) süsteem lubab seadistada juhtimisskeemi konkreetse lisaseadme jaoks ja lülitada liine noole ja varre vahel; kuulub AUX4 lisavarustuse koosseisu. Toetatud on Geithi, Klaci ja Lehnhoffi hüdraulilised kiirliidesed, Lehnhoffil kallutusadapteritega.
Kogu rida kõrvuti — nii on näha, mida iga samm rea sees juurde annab.
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Transpordimass (ilma lisaseadmeta) kg | 1 495 | 1 595 | 1 788 | 1 863 |
| Töömass varikatuse ja kopaga (ISO 6016) kg | 1 612 | 1 712 | ||
| Pinnasesurve, kummiroomikud kPa | 27,7 | 29,4 | 29,4 | 30,5 |
| Massilisand pika saha eest kg | 12 | 12 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Mootor | Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V) | Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V) | Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V) | Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V) |
| Kütus | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Maksimaalvõimsus 2 200 p/min juures (ISO 14396) kW | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Maksimaalne pöördemoment 1 600 p/min juures (SAE J1995) Nm | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Silindrite arv | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Töömaht cm³ | 854 | 854 | 854 | 854 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Pumba tüüp | muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump, koormustundlik | muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump, koormustundlik | muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump, koormustundlik | muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump, koormustundlik |
| Pumba tootlikkus 2 200 p/min juures l/min | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Abiliini AUX1 vooluhulk l/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
| AUX1 rõhk bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Kaevejõud varrega (ISO 6015) N | 11 920 | 11 920 | 12 630 | 12 630 |
| Kaevejõud kopaga (ISO 6015) N | 14 550 | 14 550 | 18 330 | 18 330 |
| Veojõud N | 18 965 | 18 905 | 23 778 | 23 734 |
| Sõidukiirus, kõrge vahemik km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sõidukiirus, madal vahemik km/h | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Noole nihe vasakule ° | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Noole nihe paremale ° | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Platvormi pöördekiirus rpm | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,7 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Kütusepaak l | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Hüdraulikapaak l | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| E16 | E17z | E19 | E20z | |
|---|---|---|---|---|
| Käsi-käsivarre vibratsioon (ISO 5349-1) m/s² | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,52 |
| Müra töökohal LpA (2006/42/EÜ) dB(A) | 80 | 80 | 77 | 77 |
| Väline müra LWA (2000/14/EÜ) dB(A) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Üldvibratsioon (ISO 2631-1) m/s² | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
Allikas: B4500154-EN (08-2026)
Masina süsteemide kaupa, brošüüri tabeli järgi.
TOPS vastab ISO 12117-le, ROPS ISO 3471-le, FOPS ISO 3449-le.

















Tootja avaldatud näitajad võrreldavate mudelite kohta. Bobcati näitajad on kontrollitud meie enda tehnilise andmelehe järgi.