


Suurendage oma kompaktse ekskavaatori suutlikkust klassi parima 360° stabiilsuse, suure võimsuse ja kasutajasõbraliku Bobcat E27z abil.
Sama rea masinaid võrreldakse omavahel — siin on neli näitajat, mille järgi valik tavaliselt tehakse.
Zero House Swing ka avatud ukse ja raske vastukaaluga: masin töötab vabalt vastu seina. Selle suuruse kohta kõige avaram kabiin ja väike transpordimass.
| Töömass | Võimsus | Kaevejõud kopaga | AUX1 vooluhulk | |
|---|---|---|---|---|
| E26 | 2 608 kg | 14,9 kW | 23 720 N | 53,75 l/min |
| E27zsee mudel | 2 705 kg | 14,9 kW | 23 720 N | 53,75 l/min |
| E27 | 2 683 kg | 17,1 kW | 26 520 N | 53,75 l/min |
Allikas: B4501725-EN (08-2026)
Lahendused, mis määravad, kus masin töötada saab ja mida sellele külge panna saab.
Nulltagaülendi edasiarendus: pöörderingi mõõtmetesse on viidud ka platvormi esinurgad ja noole nihutussilinder ei ulatu välja, kui kaevatakse piki seina. Praktikas tähendab see, et masin töötab vastu takistusi — õuedes, linnas ja seal, kuhu suur masin lihtsalt ei mahu.
Raskem masin on kallim osta, raskem vedada ja kulukam kütta. R-Series on eelkäijast kergem, kuid täielik 360° stabiilsus on alles: raske vastukaal on peidetud nullprofiili sisse ega sega seina ääres töötamist. Kõik kolm rea masinat on veetavad tavalisel haagisel igas komplektuses.
Selectable Auxiliary Control (SAC) süsteem lubab seadistada juhtimisskeemi konkreetse lisaseadme jaoks ja lülitada liine noole ja varre vahel; kuulub AUX4 lisavarustuse koosseisu. Toetatud on Geithi, Klaci ja Lehnhoffi hüdraulilised kiirliidesed, Lehnhoffil kallutusadapteritega.
Kogu rida kõrvuti — nii on näha, mida iga samm rea sees juurde annab.
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Töömass kabiini ja kopaga (ISO 6016) kg | 2 608 | 2 705 | 2 683 |
| Transpordimass (ilma lisaseadmeta) kg | 2 477 | 2 571 | 2 549 |
| Massi vähenemine varikatusega kabiini asemel kg | −118 | −118 | −118 |
| Massilisand pika varre eest kg | 14 | ||
| Massi lisa raske vastukaalu eest kg | 91 | 147 | |
| Massilisand terasroomikute eest kg | 130 | 130 | |
| Pinnasesurve, kummiroomikud kPa | 30,3 | 25 | 26,2 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Mootor | Yanmar / 3TNV76-PBC (Stage V) | Yanmar / 3TNV76-PBC (Stage V) | Kubota / D1305-E4B (Stage V) |
| Kütus | diisel | diisel | diisel |
| Silindrite arv | 3 | 3 | 3 |
| Töömaht cm³ | 1 116 | 1 116 | 1 261 |
| Suurim võimsus 2 400 p/min (ISO 14396) kW | 14,9 | 14,9 | 17,1 |
| Suurim pöördemoment 1 800 p/min (SAE J1995) Nm | 66,3 | 66,3 | 78,5 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Pumba tüüp | kahe väljundiga muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump koos hammasratapumpadega | kahe väljundiga muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump koos hammasratapumpadega | kahe väljundiga muutuva tootlikkusega aksiaalkolbpump koos hammasratapumpadega |
| Hüdrosüsteemi kogutootlikkus l/min | 94,25 | 94,25 | 94,25 |
| Kolbpumba tootlikkus l/min | 2 × 33,75 | 2 × 33,75 | 2 × 33,75 |
| Hammasratapumba 1 tootlikkus l/min | 20 | 20 | 20 |
| Hammasratapumba 2 tootlikkus l/min | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Abiliini AUX1 vooluhulk l/min | 53,75 | 53,75 | 53,75 |
| AUX1 rõhk bar | 180 | 180 | 180 |
| Abiliini AUX2 vooluhulk l/min | 20 | 20 | 20 |
| AUX2 rõhk bar | 179 | 179 | 179 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Kaevejõud varrega (ISO 6015) N | 15 690 | 16 200 | 16 030 |
| Kaevejõud pika varrega (ISO 6015) N | 13 470 | ||
| Kaevejõud kopaga (ISO 6015) N | 23 720 | 23 720 | 26 520 |
| Veojõud N | 29 080 | 29 023 | 28 949 |
| Sõidukiirus, kõrge vahemik km/h | 4,3 | 4,3 | 5,1 |
| Sõidukiirus, madal vahemik km/h | 2,5 | 2,5 | 3 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Noole nihe vasakule ° | 60 | 70 | 70 |
| Noole nihe paremale ° | 60 | 55 | 55 |
| Platvormi pöördekiirus rpm | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Kütusepaak l | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| Hüdraulikapaak l | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| E26 | E27z | E27 | |
|---|---|---|---|
| Müra töökohal LpA (2006/42/EÜ) dB(A) | 80 | 79 | 78 |
| Väline müra LWA (2000/14/EÜ) dB(A) | 93 | 93 | 94 |
| Üldvibratsioon (ISO 2631-1) m/s² | 0,11 | 0,18 | 0,13 |
| Käsi-käsivarre vibratsioon (ISO 5349-1) m/s² | 0,50 | 0,51 | 0,44 |
Allikas: B4501725-EN (08-2026)
Masina süsteemide kaupa, brošüüri tabeli järgi.
E27z ja E27 puhul kuulub kangaga vedrustatud Deluxe-iste komfortpaketti ja soojendusega iste komfort pluss paketti: eraldi neid ei tellita.
TOPS vastab ISO 12117-le, ROPS ISO 3471-le, FOPS ISO 3449-le.






















Tootja avaldatud näitajad võrreldavate mudelite kohta. Bobcati näitajad on kontrollitud meie enda tehnilise andmelehe järgi.