Используйте это универсальное навесное оборудование для подъема, транспортировки, штабелирования и перемещения различных видов паллетированных грузов даже на неровных поверхностях строительных площадок.

| Вариант | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиксированные паллетные вилы с кареткой MT и боковым смещением | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 351 kg | 351 kg | — | |
| Защитная решетка (спинка), FEM II и III | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Стандартная каретка для паллетных вил | - mm | - mm | 100 mm | 91 kg | 91 kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с кареткой MT | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 271 kg | 271 kg | — | |
| Плавающие паллетные вилы 1.44 м QT (в сборе) | - mm | 1200 mm | 1440 mm | 310 kg | 310 kg | — | |
| Фиксированная каретка для паллетных вил MT | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с кареткой QT и боковым смещением | - mm | 1200 mm | 1300 mm | 341 kg | 341 kg | — | |
| Плавающие паллетные вилы 1.44 м MT (в сборе) | - mm | 1200 mm | 1440 mm | 304 kg | 304 kg | — | |
| Каретка бокового смещения TLS, класс II | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с кареткой QT и боковым смещением | - mm | 1200 mm | 1220 mm | 380 kg | 380 kg | — | |
| Фиксированная каретка для паллетных вил QT | - mm | - mm | - mm | - kg | - kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с кареткой MT, защитной решеткой и боковым смещением | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 376 kg | 376 kg | — | |
| Стандартная каретка для паллетных вил MT55-S70 | - mm | - mm | 100 mm | 47 kg | 47 kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с рамой QT | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 325 kg | 325 kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с рамой и защитной решеткой QT | 1200 mm | 1256 mm | 234 kg | 234 kg | — | ||
| Плавающие вилы, пара 120 x 50 мм, L = 1200 мм, 5.0 т | - mm | 1200 mm | 120 mm | 97 kg | 97 kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с рамой MT | - mm | 1200 mm | 1257 mm | 295 kg | 295 kg | — | |
| Плавающие паллетные вилы 1.12 м MT (в сборе) | - mm | 1200 mm | 1120 mm | 273 kg | 273 kg | — | |
| Фиксированные паллетные вилы с рамой, защитной решеткой и боковым смещением QT | - mm | 1200 mm | 1300 mm | 367 kg | 367 kg | — | |
| Плавающие паллетные вилы 1.12 м QT (в сборе) | - mm | 1200 mm | 1120 mm | 280 kg | 280 kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.

















