Подметальная машина Bobcat предназначена для подметания и сбора грязи или другого мусора при движении как вперед, так и назад.

| Вариант | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Эксплуатационная масса | Транспортировочная масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подметальная щетка 215 cm | 7439857 | 630 mm | 1490 mm | 2230 mm | 527 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 215 cm - сталь/полипропилен | 7439857.SP | 630 mm | 1490 mm | 2230 mm | 527 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 110 cm | 7439853 | 630 mm | 1280 mm | 1180 mm | 258 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 185 cm - сталь/полипропилен | 7439856.SP | 630 mm | 1490 mm | 1930 mm | 467 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 155 cm - сталь/полипропилен | 7439855.SP | 630 mm | 1490 mm | 1630 mm | 407 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 155 cm | 7439855 | 630 mm | 1490 mm | 1630 mm | 407 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 140 cm | 7439854 | 630 mm | 1490 mm | 1480 mm | 381 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 110 cm - сталь/полипропилен | 7439853.SP | — | |||||
| Подметальная щетка 140 cm - сталь/полипропилен | 7439854.SP | — | |||||
| Подметальная щетка 185 cm | 7439856 | 630 mm | 1490 mm | 1930 mm | 467 kg | - kg | — |
| Подметальная щетка 140 см – сталь/полипропилен | 630 mm | 1490 mm | 1480 mm | 381 kg | - kg | — | |
| Подметальная щетка 110 см – сталь/полипропилен | 630 mm | 1280 mm | 1180 mm | 258 kg | - kg | — |
Ориентировочная цена, без НДС. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и итоговую цену.























