Bobcat machines side by side with competitors of the same class. The tables show manufacturers' data and measurements from Bobcat's comparison tests; sources are at the foot of each page. Every page ends with a form for your view — we answer everyone.


| T590 | TR270B | |
|---|---|---|
| Tipping load kg | 2,773 | 2,450 |
| Rated operating capacity (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 860 (915 with counterweights) |
| Dump reach at max. height mm | 887 | 566 |


| T590 | TL8R-2 | |
|---|---|---|
| Operating weight (cab) kg | 3,664 | 4,165 |
| Rated operating capacity (ISO 14397-1, 35%) kg | 971 | 960 |
| Height with cab mm | 1,972 | 2,230 |


| T76 | 265 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 4,986 | 5,196 |
| Tipping load kg | 4,050 | 3,901 |
| Reach at max. dump height mm | 1,055 | 735 |


| T76 | TL10V-2 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 4,986 | 4,670 |
| Tipping load kg | 4,050 | 3,137 |
| Rated operating capacity (35%) kg | 1,418 | 1,098 |


| S550 | 226B3 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 2,841 | 2,810 |
| Rated operating capacity kg | 894 | 680 |
| Lift path | radial | radial |


| S650 | V275 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 3,780 | 3,844 |
| Rated operating capacity (brochure) kg | 1,227 | 1,247 |
| Lift breakout force daN | 3,133 | 2,355 |


| S650 | 2750V | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 3,780 | 3,844 |
| Rated operating capacity (brochure) kg | 1,227 | 1,247 |
| Lift breakout force daN | 3,133 | 2,355 |


| E10z | SK10SR-2E | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 1,176 | 1,065 |
| Max. tail overhang mm | 0 | 260 |
| Undercarriage width, retracted / expanded mm | 710 / 1,100 | 750 / 980 |


| E16 | Neuson ET16 | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy configuration kg | 1,612 / 1,737 | 1,529 / 1,720 |
| Bucket breakout force kN | 14.5 | 15.3 |
| Arm breakout force, short arm kN | 11.9 | 7.9 |


| E19 | 19C-1 | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy counterweight kg | 1,905 / 2,010 | 1,910 |
| Digging depth, short / long arm mm | 2,364 / 2,544 | 2,271 / 2,412 |
| Max. tail overhang mm | 339 | 438 |


| E19 | KX019-4 | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy counterweight kg | 1,905 / 2,010 | 1,855 |
| Digging depth, short / long arm mm | 2,364 / 2,544 | 2,580 (long arm) |
| Bucket breakout force kN | 18.33 | 15.9 |


| E19 | SY18C | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy counterweight kg | 1,905 / 2,010 | 1,960 |
| Bucket breakout force kN | 18.33 | 15.6 |
| Engine power kW | 10.3 (2,200 rpm) | 14.6 (2,400 rpm) |


| E19 | Neuson ET20 | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy counterweight kg | 1,905 / 2,010 | 2,112 (2,144 with Powertilt) |
| Max. tail overhang mm | 339 | 510 |
| Engine power kW | 10.3 (2,200 rpm) | 13.4 (2,200 rpm) |


| E19 | SV19VT | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy counterweight kg | 1,905 / 2,010 | 1,970 / 2,020 |
| Bucket breakout force kN | 18.33 | 16.7 |
| Max. tail overhang, standard / heavy counterweight mm | 339 / 339 | 400 / 470 |


| E20z | 302CR | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy configuration kg | 1,980 / 2,087 | 2,042 / 2,145 |
| Max. tail overhang, standard / heavy counterweight mm | 10 / 115 | 205 |
| Undercarriage width, min.–max. mm | 980–1,360 | 1,090–1,400 |


| E26 | SY26U | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 2,608 | 2,760 |
| Digging depth mm | 2,568 | 2,820 |
| Bucket breakout force kN | 23.7 | 27.9 |


| E26 | ECR25D | |
|---|---|---|
| Operating weight, standard / heavy configuration kg | 2,608 / — | 2,490 / 2,680 |
| Digging depth, standard / long arm mm | 2,568 / — | 2,460 / 2,760 |
| Engine | Kubota D1105 | Volvo 1.1A |


| T40.180SLP | 540-180 Hi-Viz | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 10,950 | 11,380 |
| Max. lift capacity t | 4.0 | 4.0 |
| Max. lift height with max. load m | 14.2 | 11.2 |


| TL30.70 | MT 730 H | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 5,615 | 5,880 |
| Max. lift capacity kg | 3,000 | 3,000 |
| Capacity at max. forward reach kg | 1,050 | 950 |


| TL30.70 | MT 733 Easy | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 5,735 | 6,700 |
| Max. lift capacity kg | 3,000 | 3,300 |
| Max. lift height mm | 6,760 | 6,900 |


| TL43.80HF | 542-70 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 8,180 | 8,300 |
| Max. lift capacity kg | 4,300 | 4,200 |
| Max. lift height mm | 7,520 | 7,010 |


| TL43.80HF | KT407 | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 8,180 | 7,850 |
| Max. lift capacity kg | 4,300 | 4,000 |
| Max. lift height mm | 7,520 | 7,000 |


| TL43.80HF | MLT 841-145 PS+ | |
|---|---|---|
| Operating weight kg | 8,180 | 9,160 |
| Max. lift capacity kg | 4,300 | 4,100 |
| Max. lift height mm | 7,520 | 7,600 |